| № п/п | Код номенклатуры услуг/Наименование услуги | Цена, руб |
|---|
| Общие виды услуг | |
| 1.Первичный прием | |
| 1 | В01.063.001 Прием врача-ортодонта первичный | 1 000,00 |
| 2 | В01.064.003 Прием врача стоматолога детского первичный | 1 000,00 |
| 3 | В01.065.001 Прием врача стоматолога-терапевта первичный | 1 000,00 |
| 4 | В01.065.005 Прием гигиениста стоматологического первичный | 1 000,00 |
| 5 | В01.065.007 Прием врача стоматолога первичный (справка о сонации полости рта) | 500,00 |
| 6 | В01.066.001 Прием врача стоматолога-ортопеда первичный | 1 000,00 |
| 7 | В01.066.002 Прием врача стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 |
| 8 | В01.067.001 Прием врача стоматолога-хирурга первичный | 1 000,00 |
| 9 | В01.067.002 Прием врача стоматолога-хирурга повторный | 500,00 |
| 10 | В01.063.002 Прием врача-ортодонта повторный | 700,00 |
| 11 | В01.064.004 Прием врача стоматолога детского повторный | 500,00 |
| 12 | В01.065.001 Прием врача стоматолога-терапевта повторный | 500,00 |
| 2. Анестезиология | |
| 13 | B01.003.004.002 Проводниковая анестезия (1 карпула) | 700,00 |
| 14 | B01.003.004.004 Апликационная анестезия | 100,00 |
| 15 | B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 700,00 |
| 3. Дополнительные услуги | |
| 16 | А16.07.002.001.004 Постановка коффердама | 700,00 |
| 17 | А.12.07.003 Определение индексов гигиены полости рта | 250,00 |
| 18 | А.12.07.004 Определение пародонтальных индексов | 250,00 |
| 19 | А.12.07.001 Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 150,00 |
| 20 | А.05.07.001 Электроодонтометрия | 300,00 |
| 21 | А.17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 200,00 |
| 22 | А16.07.092 Трепанация зуба, исскуственной коронки | 700,00 |
| 23 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 500,00 |
| 24 | А15.03.011 Снятие шины с одной челюсти | 2 000,00 |
| 25 | А16.07.091 Снятие временной пломбы | 100,00 |
| 26 | А.16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба | 700,00 |
| 27 | А16.07.002.001.001 Постановка защитного поля OptraGate | 500,00 |
| 28 | А16.07.002.001.002 Установка ретракционной нити | 250,00 |
| 29 | А16.07.002.001.003 Матричная система | 150,00 |
| Терапевтическая стоматология | |
| 4. Восстановление зубов пломбой | |
| 30 | A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 800,00 |
| 31 | A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000,00 |
| 32 | A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000,00 |
| 33 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (наложение лечебной прокладки) | 500,00 |
| 34 | А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 500,00 |
| 35 | А16.07.002.009.001 Наложение временной пломбы светоотверждаемой | 700,00 |
| 36 | А16.07.031.001 Восстановление постоянного зуба при отсутствии твердых тканей зуба более 1/2 с использованием стекловолоконных штифтов фотополимерными материалами | 4 500,00 |
| 37 | А16.07.031.002 Восстановление постоянного зуба при отсутствии твердых тканей зуба более 2/3 с использованием стекловолоконных штифтов фотополимерными материалами | 5 000,00 |
| 38 | А16.07.031.003 Изготвление культи с постановлением штифта с использованием материалов из фотополимеров | 5 800,00 |
| 5.Эндодонтия | |
| 39 | А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 1 000,00 |
| 40 | А16.07.010 Экстирпация пульпы | 300,00 |
| 41 | А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 200,00 |
| 42 | А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки (простое) | 1 500,00 |
| 43 | А16.07.094.001 Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное) | 2 000,00 |
| 44 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 1 канал | 1 400,00 |
| 45 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 2 канала | 2 800,00 |
| 46 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 3 канала | 4 200,00 |
| 47 | А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 750,00 |
| 48 | А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 600,00 |
| 49 | А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (метапекс, , пульпосептин) | 500,00 |
| 50 | А16.07.094.001 Удаление (извлечение) инородного тела из канала зуба | 3 000,00 |
| 51 | А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала 1 канал | 1 000,00 |
| 52 | А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала 2канала | 2 000,00 |
| 53 | А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала 3 канала | 3 000,00 |
| 54 | А16.07.030 Медикаментозная обработка корневого канала | 300,00 |
| 55 | А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 400,00 |
| 56 | А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала, ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом | 1 400,00 |
| 57 | А.16.07.082.003 Распломбировка корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами, 1 канал | 1 000,00 |
| 58 | А16.07.082.001.001 Распломбировка корневого канала под штифт | 300,00 |
| 6. Профилактика заболеваний полости рта и профессиональная гигиена | |
| 59 | А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба, 1 зуб | 300,00 |
| 60 | А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба, 1 челюсть | 1 500,00 |
| 61 | А11.07.024Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 зуба (фтор-лак, фтор-гель) | 400,00 |
| 62 | А11.07.024.001 Местное применение реминерализующих препаратов в области 1 челюсть (фтор-лак, фтор-гель) | 2 000,00 |
| 63 | А16.07.020.002 Удаление мягкого налета пастой в области 1 зуба | 100,00 |
| 64 | А16.07.020.003 Удаление пигментированного налета воздушно-абразивным методом с полировкой в области 1 зуба | 300,00 |
| 65 | А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (первичная) | 5 200,00 |
| 66 | А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов (повторная) | 3 000,00 |
| 67 | А22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба | 300,00 |
| 68 | А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 000,00 |
| 7.Пародонтология | |
| 70 | А02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 700,00 |
| 71 | А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300,00 |
| 72 | А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 2 100,00 |
| 73 | А11.07.010 Ведение лекарственного препарата Revident 0,3мл в пародонтальный карман | 3 000,00 |
| 74 | А11.07.010 Ведение лекарственного препарата Revident+ 0,3мл в пародонтальный карман | 3 500,00 |
| 75 | А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (1 сегмент) | 350,00 |
| 76 | А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 600,00 |
| 77 | А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта, 1 зуб | 8 000,00 |
| 78 | А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба ручным способом | 300,00 |
| 79 | А22.07.001 Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 400,00 |
| 80 | А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей 1 зуба | 350,00 |
| 81 | А16.07.025.001 Избирательное полирование 1 зуба | 300,00 |
| 8.Эстетическая стоматология | |
| 82 | А.16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов, внутрикорневое, 1 прием, 1к/канал | 800,00 |
| 83 | А16.07.050.001 Установка украшения на коронку зуба | 2 000,00 |
| 84 | А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов (фотохимическое отбеливание зубов Amazing White) | 8 000,00 |
| 85 | А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов (фотохимическое отбеливание зубов Amazing White, 1 зуб) | 600,00 |