| № п/п | Код номенклатуры услуг/Наименование услуги | Цена, руб |
|---|
| 16.Хирургическая стоматология | |
| 190 | А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта | 360,00 |
| 191 | А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300,00 |
| 192 | А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба | 3 500,00 |
| 193 | А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6 000,00 |
| 194 | А16.07.001.001 Удаление временного зуба | 2 000,00 |
| 195 | А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 500,00 |
| 196 | А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 600,00 |
| 197 | А16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зкба | 600,00 |
| 198 | А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 500,00 |
| 199 | А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверкомплектного зуба | 8 000,00 |
| 200 | А16.07.001.004 Удаление сломанной коронки, корня зуба | 2 000,00 |
| 201 | А16.07.001.005 Удаление инородного тела альвеолярного отростка (пломбировочный материал, часть корня зуба) | 2 000,00 |
| 202 | А16.30.026 Удаление имплантата, трансплонтата (простое) | 2 000,00 |
| 203 | А16.30.026.001 Удаление имплантата, трансплонтата (сложное) | 5 000,00 |
| 204 | А16.30.069 Снятие послеоперационных швоф (лигатур) | 300,00 |
| 205 | А16.01.017 Удаление доброкачественного новообразования кожи | 2 000,00 |
| 206 | А16.01.004.003 Перевязка раны с антисептическим компрессом | 500,00 |
| 207 | А16.07.007 Резекция верхушки корня | 3 500,00 |
| 208 | А16.07.016 Цистомия или цистэктомия | 3 500,00 |
| 209 | А16.07.026 Гингивэктомия в области одного зуба | 2 500,00 |
| 210 | А16.07.026 Гингивэктомия в области одного зуба с коррекцией альвеолярной кости | 3 500,00 |
| 211 | А16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 500,00 |
| 212 | А16.07.040 Лоскутная операция в полости рта (в области одного зуба) | 2 000,00 |
| 213 | А16.07.059 Гемисекция зуба | 3 000,00 |
| 214 | А16.07.027.002 Компактостеомия в области двух зубов | 2 000,00 |
| 215 | А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 1 500,00 |
| 216 | А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 1 500,00 |
| 217 | А16.07.044 Пластика уздечки языка | 2 500,00 |
| 218 | А16.07.045 Вестибулопластика | 5 000,00 |
| 219 | А16.01.017 Пластика альвеолярного отростка | 5 000,00 |
| 220 | А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 500,00 |
| 221 | А16.07.017.002 Коррекцияобъема и формы альвеолярного отростка | 900,00 |
| 222 | А16.07.055.001 Синус-лифтинг (открытый) | 70 000,00 |
| 223 | А16.07.055.002 Синус-лифтинг (закрытый) | 50 000,00 |
| 224 | А16.07.041.001 Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (на одном сегменте челюсти) | 16 000,00 |
| 225 | А16.07.041.002 Установка титанового пина для фиксации мембран/сеток | 1 500,00 |
| 226 | А16.07.041.003 Установка нерезорбируемой титановой мембраны | 11 500,00 |
| 227 | А16.07.041.004 Установка резорбируемой мембраны Bio-Gide 15 | 11 000,00 |
| 228 | А16.07.041.005 Установка резорбируемой мембраны Bio-Gide 25 | 13 600,00 |
| 229 | А16.07.041.006 Установка резорбируемой мембраны Bio-Gide 30 | 21 000,00 |
| 230 | А16.07.041.007 Костная пластика челюстно-лицевой области:внесение материала, стимулирующего регенерацию тканей | 9 000,00 |
| 231 | А16.07.041.008 Применение PRF и A-PRF методики (1 пробирка) | 1 500,00 |
| 232 | А16.07.041.009 Внесение крошки Bio-Oss 0,5г | 8 500,00 |
| 233 | А16.07.041.010 Внесение крошки Bio-Oss 1г | 16 000,00 |
| 234 | А16.07.041.011 Внесение крошки OsteOss 0,5г | 4 000,00 |
| 235 | А16.07.041.012 Внесение крошки OsteOss 1г | 7 200,00 |
| 17.Дентальная имплантация | |
| 236 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация система Osstem | 35 000,00 |
| 237 | А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация система AnyRidge | 50 000,00 |
| 238 | А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация система Straumann | 60 000,00 |
| 239 | А16.07.054.003 Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 20 000,00 |
| 240 | А16.07.054.004 Установка формирователя десны Osstem | 3 500,00 |
| 241 | А16.07.054.005 Установка формирователя десны AnyRidge | 4 000,00 |
| 242 | А16.07.054.006 Установка формирователя десны Straumann | 5 000,00 |
| 243 | А16.07.046.001 Установка микровинта Bioray | 15 000,00 |